Soutěže hasičské ligy 2025
Rok:
Mapa
- Ostrava
- Ostrava
- Stromovka
- Stromovka
- Stromovka
- Stromovka
- Bystřice nad Úhlavou
- Víchová nad Jizerou
- Mříčná
- Hasičská dráha Bukovice
- Hasičské hřiště Nový Hrádek
- S.Č. Voda - areál u HZ
- Vrbno p.P.-hasičská zbrojnice
- Atletický stadion Meziměstí
- Karlovice-fotbalové hřiště
- Hasičské hřiště Plačice
- Víceměřice, hřiště
- Víceměřice, hřiště
- Petřvaldík
- Černá Voda-fotbalové hřiště
- Fotbalové hřiště Lukavice
- Hřiště Valašské Příkazy
- Hasičský areál Kvasiny
- Široký Brod-areál u Sokolovny
- Fotbalové hřiště Velichovky
- Holčovice-za hospodou
- Leskovec n.M.-fotbalové hřiště
- Fotbalové hřiště Oplotec
- Hartmanice
- V. Kunětice -fotbalové hřiště
- Sněženská dráha u hospody
- Milotice n.O.-fotbalové hřiště
- Hřiště Semechnice
- Želeč, Fotbalové hřiště
- Jílovice - areál Na Ohrádce
- Stará Ves - za kulturním domem
- Malá Víska
- Vrbice - Draha
- Dobšín
- Domažlice
- Zátor - sportovní areál
- Domažlice
- Bystřice nad Úhlavou
- Měrotín
- Bozkov
- Čelákovy
- Prachatice
- Prachatice
- Hřiště Chlum
- Stachovice - nový areál
- Tábor - Náchod
- Hradčovice
- Manětín
- Rábí
- Hřiště ZŠ Přeštice
- Hřiště ZŠ Přeštice
- Zbytiny
- Mrtník
- Hřiště ZŠ Přeštice
- Semily - Podmoklice
- Pardubice
- Bystřice nad Úhlavou
- Fotbalové hřiště Chlum PJ
- Bystřice nad Úhlavou
- Plzeň Košutka-HZS
- Plzeň, Košutka
- SDH Jindřichův hradec
- Říčany u Brna
- Valšov - fotbalové hřiště
- Koštálov
- Větřkovice
- Hradec
- Kundratice
- Volenice
- Hasičské hřiště Budíkovice
- Kolaříkova 559 Morkovice
- Hasičské hřiště Budíkovice
- fotbalové hřiště Poděvousy
- Hasičské hřiště Budíkovice
- Ludéřov
- Jablonec nad Jizerou
- Hasičské hřiště Budíkovice
- Otice - Hřiště
- Trnava
- Široká Niva - Mnichov hřiště
- Skalice
- Domažlice
- Vsetín - Jasenice
- Zaječov
- Vlčnov
- Ostřetín
- Sportovní hala Vracov
- Ostřetín
- Ostrava
- Ostrava
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou
- Praha
- Velká nad Veličkou
- Hukovice za hasičárnou
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou
- Jablonec nad Nisou
- Dolní Hradiště
Ostrava
Název soutěže a popis: | Ostravsko-Beskydské šedesátky | ||
Kontakt: | |||
Kdy: | 23. 11. 2025 08:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 23. 11. 2025 08:00 | ||
Začátek tipování: | 23. 11. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 23. 11. 2025 08:00 | ||
Konec hlasování: | 23. 11. 2025 00:00 |
Ostrava
Název soutěže a popis: | Ostravsko-Beskydské šedesátky | ||
Kontakt: | |||
Kdy: | 22. 11. 2025 11:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 22. 11. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 22. 11. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 22. 11. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 22. 11. 2025 00:00 |
Stromovka
Název soutěže a popis: | Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2024 Mladší chlapci | ||
Kontakt: | |||
Kdy: | 02. 11. 2025 13:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 02. 11. 2025 13:00 | ||
Začátek tipování: | 02. 11. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://mladez.dh.cz/ | ||
Konec rezervace: | 02. 11. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 02. 11. 2025 00:00 |
Stromovka
Název soutěže a popis: | Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2024 Mladší dívky | ||
Kontakt: | |||
Kdy: | 02. 11. 2025 08:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 02. 11. 2025 08:00 | ||
Začátek tipování: | 02. 11. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://mladez.dh.cz/ | ||
Konec rezervace: | 02. 11. 2025 08:00 | ||
Konec hlasování: | 02. 11. 2025 00:00 |
Stromovka
Název soutěže a popis: | Memoriálu Marty Habadové, ČHP 2025 Starší chlapci | ||
Kontakt: | |||
Kdy: | 01. 11. 2025 13:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 01. 11. 2025 13:00 | ||
Začátek tipování: | 01. 11. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://mladez.dh.cz/ | ||
Konec rezervace: | 01. 11. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 01. 11. 2025 00:00 |
Stromovka
Název soutěže a popis: | Memoriálu Marty Habadové - ČHP 2025 Starší dívky | ||
Kontakt: | |||
Kdy: | 01. 11. 2025 08:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 01. 11. 2025 08:00 | ||
Začátek tipování: | 01. 11. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://mladez.dh.cz/ | ||
Konec rezervace: | 01. 11. 2025 08:00 | ||
Konec hlasování: | 01. 11. 2025 00:00 |
Bystřice nad Úhlavou
Název soutěže a popis: | Okresní kolo ZHVB | ||
Kontakt: | osh.klatovy@centrum.cz | ||
Kdy: | 11. 10. 2025 11:00 | ||
Telefon: | 376311306 | ||
Začátek rezervace: | 11. 10. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 11. 10. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | http://www.osh-klatovy.cz/ | ||
Konec rezervace: | 11. 10. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 11. 10. 2025 00:00 |
Víchová nad Jizerou
Název soutěže a popis: | Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka“ - 7.KOLO | ||
Kontakt: | Martin Jindřišek | ||
Kdy: | 28. 09. 2025 08:45 | ||
Telefon: | 605 103 855 | ||
Začátek rezervace: | 19. 09. 2025 20:00 | ||
Začátek tipování: | 26. 09. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 28. 09. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 28. 09. 2025 00:00 |
Mříčná
Název soutěže a popis: | Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka“ - 6.KOLO | ||
Kontakt: | Holec Michal | ||
Kdy: | 14. 09. 2025 08:45 | ||
Telefon: | 737 256 703 | ||
Začátek rezervace: | 05. 09. 2025 20:00 | ||
Začátek tipování: | 14. 09. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 12. 09. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 14. 09. 2025 00:00 |
Hasičská dráha Bukovice
Název soutěže a popis: | Podorlická hasičská liga | ||
Kontakt: | Jakub Šmída | ||
Kdy: | 07. 09. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 702671359 | ||
Začátek rezervace: | 24. 08. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 07. 09. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 06. 09. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 07. 09. 2025 00:00 |
Hasičské hřiště Nový Hrádek
Název soutěže a popis: | Podorlická hasičská liga | ||
Kontakt: | Vladimír Suchánek | ||
Kdy: | 06. 09. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 605284863 | ||
Začátek rezervace: | 23. 08. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 06. 09. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 05. 09. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 06. 09. 2025 00:00 |
S.Č. Voda - areál u HZ
Název soutěže a popis: | HL-Praděd-2B | ||
Kontakt: | Vladimíra Kováčová | ||
Kdy: | 06. 09. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 723 790 721 | ||
Začátek rezervace: | 03. 08. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 06. 09. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 06. 09. 2025 10:00 | ||
Konec hlasování: | 06. 09. 2025 00:00 |
Vrbno p.P.-hasičská zbrojnice
Název soutěže a popis: | HL-Praděd-2B | ||
Kontakt: | Ondřej Chalupa | ||
Kdy: | 30. 08. 2025 13:00 | ||
Telefon: | 739 467 093 | ||
Začátek rezervace: | 27. 07. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 30. 08. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 30. 08. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 30. 08. 2025 00:00 |
Atletický stadion Meziměstí
Název soutěže a popis: | Podorlická hasičská liga | ||
Kontakt: | Jakub Vilhem | ||
Kdy: | 30. 08. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 724901555 | ||
Začátek rezervace: | 16. 08. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 30. 08. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 29. 08. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 30. 08. 2025 00:00 |
Karlovice-fotbalové hřiště
Název soutěže a popis: | HL-Praděd-2B | ||
Kontakt: | Dominika Pořízková | ||
Kdy: | 23. 08. 2025 22:00 | ||
Telefon: | 724 338 307 | ||
Začátek rezervace: | 20. 07. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 23. 08. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 23. 08. 2025 22:00 | ||
Konec hlasování: | 23. 08. 2025 00:00 |
Hasičské hřiště Plačice
Název soutěže a popis: | Podorlická hasičská liga | ||
Kontakt: | Václav Bahník | ||
Kdy: | 23. 08. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 732785300 | ||
Začátek rezervace: | 09. 08. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 23. 08. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 22. 08. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 23. 08. 2025 00:00 |
Víceměřice, hřiště
Název soutěže a popis: | Noční soutěž na 2B | ||
Kontakt: | Jaroslav Záhora | ||
Kdy: | 22. 08. 2025 19:00 | ||
Telefon: | 775 256 589 | ||
Začátek rezervace: | 22. 08. 2025 19:00 | ||
Začátek tipování: | 22. 08. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/share/1Jw2HCjhWs/?mibextid=wwXIfr | ||
Konec rezervace: | 22. 08. 2025 19:00 | ||
Konec hlasování: | 22. 08. 2025 00:00 |
Víceměřice, hřiště
Název soutěže a popis: | Noční soutěž na 2B | ||
Kontakt: | Jaroslav Záhora | ||
Kdy: | 22. 08. 2025 19:00 | ||
Telefon: | 775 256 589 | ||
Začátek rezervace: | 22. 08. 2025 19:00 | ||
Začátek tipování: | 22. 08. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/share/1Jw2HCjhWs/?mibextid=wwXIfr | ||
Konec rezervace: | 22. 08. 2025 19:00 | ||
Konec hlasování: | 22. 08. 2025 00:00 |
Petřvaldík
Název soutěže a popis: | O putovní pohár SDH Petřvaldík, 9.kolo MSL, 2B | ||
Kontakt: | |||
Kdy: | 09. 08. 2025 13:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 09. 08. 2025 13:00 | ||
Začátek tipování: | 09. 08. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 09. 08. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 09. 08. 2025 00:00 |
Černá Voda-fotbalové hřiště
Název soutěže a popis: | HL-Praděd-2B | ||
Kontakt: | Vratislav Bártek | ||
Kdy: | 09. 08. 2025 13:00 | ||
Telefon: | 607 082 624 | ||
Začátek rezervace: | 06. 07. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 09. 08. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 09. 08. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 09. 08. 2025 00:00 |
Fotbalové hřiště Lukavice
Název soutěže a popis: | Podorlická hasičská liga | ||
Kontakt: | Jiří Šimerda | ||
Kdy: | 03. 08. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 734545504 | ||
Začátek rezervace: | 20. 07. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 03. 08. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 02. 08. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 03. 08. 2025 00:00 |
Hřiště Valašské Příkazy
Název soutěže a popis: | Denní pohárová soutěž | ||
Kontakt: | SDH Valašské Příkazy | ||
Kdy: | 02. 08. 2025 15:00 | ||
Telefon: | 723745266 | ||
Začátek rezervace: | 02. 08. 2025 15:00 | ||
Začátek tipování: | 02. 08. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 02. 08. 2025 15:00 | ||
Konec hlasování: | 02. 08. 2025 00:00 |
Hasičský areál Kvasiny
Název soutěže a popis: | Podorlická hasičská liga | ||
Kontakt: | Jakub Sedlatý | ||
Kdy: | 02. 08. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 773197657 | ||
Začátek rezervace: | 19. 07. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 02. 08. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 01. 08. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 02. 08. 2025 00:00 |
Široký Brod-areál u Sokolovny
Název soutěže a popis: | HL-Praděd-2B | ||
Kontakt: | Václav Muzikant | ||
Kdy: | 19. 07. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 776 572 701 | ||
Začátek rezervace: | 22. 06. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 19. 07. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 19. 07. 2025 10:00 | ||
Konec hlasování: | 19. 07. 2025 00:00 |
Fotbalové hřiště Velichovky
Název soutěže a popis: | Podorlická hasičská liga | ||
Kontakt: | Aleš Stradiot | ||
Kdy: | 12. 07. 2025 14:30 | ||
Telefon: | 604486171 | ||
Začátek rezervace: | 28. 06. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 12. 07. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 11. 07. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 12. 07. 2025 00:00 |
Holčovice-za hospodou
Název soutěže a popis: | HL-Praděd-2B | ||
Kontakt: | David Sztyper | ||
Kdy: | 12. 07. 2025 13:00 | ||
Telefon: | 724 793 902 | ||
Začátek rezervace: | 15. 06. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 12. 07. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 12. 07. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 12. 07. 2025 00:00 |
Leskovec n.M.-fotbalové hřiště
Název soutěže a popis: | HL-Praděd-2B | ||
Kontakt: | Stanislav HANULÍK | ||
Kdy: | 05. 07. 2025 13:00 | ||
Telefon: | 604 465 390 | ||
Začátek rezervace: | 08. 06. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 05. 07. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 05. 07. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 05. 07. 2025 00:00 |
Fotbalové hřiště Oplotec
Název soutěže a popis: | Memoriál Václava Šlehofera | ||
Kontakt: | Jakub Tengler | ||
Kdy: | 05. 07. 2025 12:00 | ||
Telefon: | 605125977 | ||
Začátek rezervace: | 05. 07. 2025 12:00 | ||
Začátek tipování: | 05. 07. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 05. 07. 2025 12:00 | ||
Konec hlasování: | 05. 07. 2025 00:00 |
Hartmanice
Název soutěže a popis: | 3. kolo OLSY - O pohár starosty obce | ||
Kontakt: | Kateřina Doskočilová | ||
Kdy: | 29. 06. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 732 948 951 | ||
Začátek rezervace: | 29. 06. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 29. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/sdh.hartmanice | ||
Konec rezervace: | 29. 06. 2025 10:00 | ||
Konec hlasování: | 29. 06. 2025 00:00 |
V. Kunětice -fotbalové hřiště
Název soutěže a popis: | O pohár SDH | ||
Kontakt: | Roman VARGA | ||
Kdy: | 28. 06. 2025 13:00 | ||
Telefon: | 604487768 | ||
Začátek rezervace: | 01. 06. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 28. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 28. 06. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 28. 06. 2025 00:00 |
Sněženská dráha u hospody
Název soutěže a popis: | Podorlická hasičská liga | ||
Kontakt: | Slávek Jirman | ||
Kdy: | 28. 06. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 732876092 | ||
Začátek rezervace: | 14. 06. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 28. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 27. 06. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 28. 06. 2025 00:00 |
Milotice n.O.-fotbalové hřiště
Název soutěže a popis: | HL-Praděd-2B | ||
Kontakt: | Václav Volf | ||
Kdy: | 21. 06. 2025 13:00 | ||
Telefon: | 773 150 667 | ||
Začátek rezervace: | 25. 05. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 21. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 21. 06. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 21. 06. 2025 00:00 |
Hřiště Semechnice
Název soutěže a popis: | Podorlická hasičská liga | ||
Kontakt: | David Valášek | ||
Kdy: | 21. 06. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 732727096 | ||
Začátek rezervace: | 07. 06. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 21. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 20. 06. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 21. 06. 2025 00:00 |
Želeč, Fotbalové hřiště
Název soutěže a popis: | 11. roční noční soutěže v PÚ | ||
Kontakt: | Tomáš Marák | ||
Kdy: | 20. 06. 2025 22:00 | ||
Telefon: | 722082986 | ||
Začátek rezervace: | 06. 06. 2025 20:00 | ||
Začátek tipování: | 20. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 20. 06. 2025 22:00 | ||
Konec hlasování: | 20. 06. 2025 00:00 |
Jílovice - areál Na Ohrádce
Název soutěže a popis: | O Putovní pohár starosty SDH - noční | ||
Kontakt: | SDH Jílovice | ||
Kdy: | 14. 06. 2025 21:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 14. 06. 2025 21:00 | ||
Začátek tipování: | 14. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/events/3838480996364609 | ||
Konec rezervace: | 14. 06. 2025 21:00 | ||
Konec hlasování: | 14. 06. 2025 00:00 |
Stará Ves - za kulturním domem
Název soutěže a popis: | HL-Praděd-2B | ||
Kontakt: | Kamil Pauler | ||
Kdy: | 14. 06. 2025 13:00 | ||
Telefon: | 721 769 414 | ||
Začátek rezervace: | 18. 05. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 14. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 14. 06. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 14. 06. 2025 00:00 |
Malá Víska
Název soutěže a popis: | Obvodní kolo | ||
Kontakt: | osh.klatovy@centrum.cz | ||
Kdy: | 14. 06. 2025 13:00 | ||
Telefon: | 376311306 | ||
Začátek rezervace: | 14. 06. 2025 13:00 | ||
Začátek tipování: | 14. 06. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | http://www.osh-klatovy.cz/ | ||
Konec rezervace: | 14. 06. 2025 13:00 | ||
Konec hlasování: | 14. 06. 2025 00:00 |
Vrbice - Draha
Název soutěže a popis: | Podorlická hasičská liga | ||
Kontakt: | Bára Brandejsová | ||
Kdy: | 14. 06. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 728109146 | ||
Začátek rezervace: | 31. 05. 2025 10:00 | ||
Začátek tipování: | 27. 03. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 13. 06. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 27. 03. 2025 00:00 |
Dobšín
Název soutěže a popis: | Memoriál Jiřího Kellera | ||
Kontakt: | Jiří Keller | ||
Kdy: | 14. 06. 2025 10:00 | ||
Telefon: | +420608981957 | ||
Začátek rezervace: | 07. 04. 2025 20:00 | ||
Začátek tipování: | 07. 04. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 13. 06. 2025 10:00 | ||
Konec hlasování: | 14. 06. 2025 00:00 |
Domažlice
Název soutěže a popis: | Krajské kolo v běhu na 60 m překážek | ||
Kontakt: | hasici@kshpk.cz | ||
Kdy: | 08. 06. 2025 11:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 08. 06. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 08. 06. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 08. 06. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 08. 06. 2025 00:00 |
Zátor - sportovní areál
Název soutěže a popis: | Memoriál dědy Matějáka | ||
Kontakt: | Kateřína Nálepová | ||
Kdy: | 07. 06. 2025 22:00 | ||
Telefon: | 774 054 944 | ||
Začátek rezervace: | 04. 05. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 07. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 07. 06. 2025 22:00 | ||
Konec hlasování: | 07. 06. 2025 00:00 |
Domažlice
Název soutěže a popis: | Krajské kolo hry Plamen | ||
Kontakt: | hasici@kshpk.cz | ||
Kdy: | 07. 06. 2025 11:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 07. 06. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 07. 06. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 07. 06. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 07. 06. 2025 00:00 |
Bystřice nad Úhlavou
Název soutěže a popis: | Okresní kolo PS | ||
Kontakt: | osh.klatovy@centrum.cz | ||
Kdy: | 07. 06. 2025 11:00 | ||
Telefon: | 376311306 | ||
Začátek rezervace: | 07. 06. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 07. 06. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | http://www.osh-klatovy.cz/ | ||
Konec rezervace: | 07. 06. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 07. 06. 2025 00:00 |
Měrotín
Název soutěže a popis: | Memoriál Josefa Vitoula XXII. ročník | ||
Kontakt: | Patrik Horák, SDH Měrotín | ||
Kdy: | 07. 06. 2025 10:00 | ||
Telefon: | 739716606 | ||
Začátek rezervace: | 17. 05. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 07. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://sdh.merotin.cz | ||
Konec rezervace: | 06. 06. 2025 12:00 | ||
Konec hlasování: | 07. 06. 2025 00:00 |
Bozkov
Název soutěže a popis: | Pohár OSH Semily „O dráčka Soptíka“ - 5.KOLO | ||
Kontakt: | Karel Čermák | ||
Kdy: | 01. 06. 2025 08:45 | ||
Telefon: | 603 998 743 | ||
Začátek rezervace: | 23. 05. 2025 20:00 | ||
Začátek tipování: | 01. 06. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 30. 05. 2025 20:00 | ||
Konec hlasování: | 01. 06. 2025 00:00 |
Čelákovy
Název soutěže a popis: | 9. ročník memoriálu Jaroslava Seidla | ||
Kontakt: | Jiří Böhm | ||
Kdy: | 31. 05. 2025 14:00 | ||
Telefon: | 733552303 | ||
Začátek rezervace: | 01. 03. 2025 00:00 | ||
Začátek tipování: | 01. 03. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 30. 05. 2025 00:00 | ||
Konec hlasování: | 30. 05. 2025 00:00 |
Prachatice
Název soutěže a popis: | Okresní kolo v PS | ||
Kontakt: | osh.prachatice@gmail.com | ||
Kdy: | 31. 05. 2025 11:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 31. 05. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 31. 05. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 31. 05. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 31. 05. 2025 00:00 |
Prachatice
Název soutěže a popis: | Okresní kolo dorostu a jednotlivců | ||
Kontakt: | osh.prachatice@gmail.com | ||
Kdy: | 31. 05. 2025 11:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 31. 05. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 31. 05. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 31. 05. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 31. 05. 2025 00:00 |
Hřiště Chlum
Název soutěže a popis: | "O pohár starosty obce Chlum" | ||
Kontakt: | Kateřina Černická | ||
Kdy: | 31. 05. 2025 11:00 | ||
Telefon: | 773025561 | ||
Začátek rezervace: | 31. 05. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 31. 05. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://www.chlumuvlasimi.cz/ | ||
Konec rezervace: | 31. 05. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 31. 05. 2025 00:00 |
Stachovice - nový areál
Název soutěže a popis: | Hasičská soutěž STACHOVICE | ||
Kontakt: | Lucie Polášková | ||
Kdy: | 24. 05. 2025 13:30 | ||
Telefon: | 606247325 | ||
Začátek rezervace: | 24. 05. 2025 13:30 | ||
Začátek tipování: | 24. 05. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/hasici.stachovice | ||
Konec rezervace: | 24. 05. 2025 13:30 | ||
Konec hlasování: | 24. 05. 2025 00:00 |
Tábor - Náchod
Název soutěže a popis: | Hasičská soutěž v Náchodě u Tábora | ||
Kontakt: | SDH Náchod | ||
Kdy: | 24. 05. 2025 13:00 | ||
Telefon: | 721553193 | ||
Začátek rezervace: | 20. 02. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 20. 02. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | https://www.facebook.com/share/kCyeRetZRyRNSzLX/ | ||
Konec rezervace: | 20. 02. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 20. 02. 2025 00:00 |
Hradčovice
Název soutěže a popis: | O Pohár starosty obce Hradčovice | ||
Kontakt: | |||
Kdy: | 24. 05. 2025 13:00 | ||
Telefon: | |||
Začátek rezervace: | 26. 04. 2025 18:00 | ||
Začátek tipování: | 24. 05. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 23. 05. 2025 18:00 | ||
Konec hlasování: | 24. 05. 2025 00:00 |
Manětín
Název soutěže a popis: | Okresní kolo v běhu na 60m | ||
Kontakt: | OSH PS | ||
Kdy: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Telefon: | 603293328 | ||
Začátek rezervace: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 24. 05. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 24. 05. 2025 00:00 |
Rábí
Název soutěže a popis: | Okresní kolo hry Plamen | ||
Kontakt: | osh.klatovy@centrum.cz | ||
Kdy: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Telefon: | 376311306 | ||
Začátek rezervace: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 24. 05. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | http://www.osh-klatovy.cz/ | ||
Konec rezervace: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 24. 05. 2025 00:00 |
Hřiště ZŠ Přeštice
Název soutěže a popis: | Okresní kolo v běhu na 60m | ||
Kontakt: | osh.plzenjih@volny.cz | ||
Kdy: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Telefon: | 724 338 075 | ||
Začátek rezervace: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 24. 05. 2025 20:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 24. 05. 2025 00:00 |
Hřiště ZŠ Přeštice
Název soutěže a popis: | Okresní kolo v PS | ||
Kontakt: | osh.plzenjih@volny.cz | ||
Kdy: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Telefon: | 724 338 075 | ||
Začátek rezervace: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Začátek tipování: | 24. 05. 2025 00:00 | ||
Stránky pořadatele: | |||
Konec rezervace: | 24. 05. 2025 11:00 | ||
Konec hlasování: | 24. 05. 2025 00:00 |
Zbytiny
