Přípravka - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Homole | České Budějovice | Jihočeský | 1x | |
2. | Mezno | Pavlík Jan | Benešov | Středočeský | 1x |
3. | Dolní Hradiště | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
4. | Letkov | Drnek David | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
5. | Úvaly | Zetek Petr | Praha-východ | Středočeský | 1x |
6. | Morkovice | Vymazal Vít | Kroměříž | Zlínský | 1x |
7. | Královo Pole | Brno-město | Jihomoravský | 1x | |
8. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
9. | Obora | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
10. | Mirošov | Rokycany | Plzeňský | 1x | |
11. | Vracov | Amler Matyáš | Hodonín | Jihomoravský | 1x |
12. | Drahkov | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
13. | Hrobice | Hanáček Štěpán | Pardubice | Pardubický | 1x |
14. | Dobříč | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x | |
15. | HZS Libereckého kraje | Žilík Jan | Liberec | Liberecký | 1x |
16. | Železná Ruda | Petráček Lukáš | Klatovy | Plzeňský | 1x |
17. | Dalešice | Šenk Ondřej | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
18. | Čelákovy | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
19. | Ratenice | Kolín | Středočeský | 1x | |
20. | Nebílovy | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
21. | HZS kraje Vysočina | Hons Lukáš | Jihlava | Vysočina | 1x |
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Ženy - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | - | Vyvialová Karolina Hranice | bez určení okresu | jiné místo | 1x |
2. | Žákava | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x | |
3. | Pohořelice | Hanáčková Natálie | Zlín | Zlínský | 1x |
4. | Bolevec | Plzeň-město | Plzeňský | 1x | |
5. | Homole | České Budějovice | Jihočeský | 1x | |
6. | Skuteč | Zavoralová Karolína | Chrudim | Pardubický | 1x |
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Starší žáci - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Lukavice | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 5x |
2. | Šťáhlavy | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
3. | Vrčeň | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
4. | Horšice | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
5. | Obora | Vávra Vojtěch | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
6. | Hošťálková | Mrlina Matěj | Vsetín | Zlínský | 1x |
7. | Těmice | Šustáček Jakub | Hodonín | Jihomoravský | 1x |
8. | Malá Víska | Kučerka Matyáš | Klatovy | Plzeňský | 1x |
9. | Žákava | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
10. | Horšice | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
11. | Březí | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
12. | Bolevec | A | Plzeň-město | Plzeňský | 1x |
13. | Chlumčany | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
14. | Drnovice | Vybíral David | Zlín | Zlínský | 1x |
15. | Obora | Koštialová Magdalena | Plzeň-sever | Plzeňský | 1x |
16. | Moravský Beroun | Červinka Josef | Bruntál | Moravskoslezský | 1x |
17. | Trusovice | Götz Šimon | Svitavy | Pardubický | 1x |
18. | Mokrouše | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
Mladší žáci - Počet někdy příště (-NP-) v roce: 2025
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Lukavice | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 2x |
2. | Lužná | Čiháková Dominika | Rakovník | Středočeský | 1x |
3. | Štěnovický Borek | C | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
4. | Vítězov | Seifert Josef | Kolín | Středočeský | 1x |
5. | Blovice | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
6. | Nepomuk | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
7. | Dolní Bečva | Bartošek Štěpán | Vsetín | Zlínský | 1x |
8. | Dnešice | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
9. | Roštění | Kašpárková Eliška | Kroměříž | Zlínský | 1x |
10. | Těpeře | Tykha Vanessa | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
11. | Štěnovický Borek | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
12. | Semily | Jandura Kryštof | Semily | Liberecký | 1x |
13. | Tehovec | Turková Ema Helena | Praha-východ | Středočeský | 1x |
14. | Luby | Gondek Petr | Klatovy | Plzeňský | 1x |
15. | Zaječov | Hrabáková Nicol | Beroun | Středočeský | 1x |
16. | Luby | Doležalová Adéla | Klatovy | Plzeňský | 1x |
17. | Rožmitál pod Třemšínem | Šourek Pavel | Příbram | Středočeský | 1x |
18. | Únětice 1911 | B | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
19. | Cholupice | Vodolán Martin | Hlavní město Praha | Hlavní město Praha | 1x |
20. | Šťáhlavy | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
21. | Chlumčany | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
22. | Oznice | Hašlová Adéla | Vsetín | Zlínský | 1x |
23. | Nepomuk | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
24. | Dlouhý Most | Horáčková Žofie | Liberec | Liberecký | 1x |
25. | Čižice | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
26. | Bratříkov | Haloun Samuel | Jablonec nad Nisou | Liberecký | 1x |
27. | Hořehledy | A | Plzeň-jih | Plzeňský | 1x |
28. | Velký Újezd | Bednář Jindřich | Litoměřice | Ústecký | 1x |
29. | Velenka | Křivská Viktorie | Nymburk | Středočeský | 1x |
30. | Malá Víska | Malátová Magdaléna | Klatovy | Plzeňský | 1x |
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |